Fare clic su "Servizio Biblioteca Mobile" per visualizzare l'attuale Orario Biblioteca Mobile 2022/23. Si prega di notare che il Mobile Library Service non è operativo in luglio/agosto.
(Le biblioteche chiudono il sabato prima di un giorno festivo)
Numero di telefono della biblioteca | Lun. | Mar | Mer. | Thur | Ven. | Sab. | Dom. |
---|
Callan 056/7794183 | Chiuso | 2-5; 5.30-8 | 10-1; 2-5 | 10-1; 2-5 | | 10-1.30 | Chiuso |
Castlecomer 056/4440561
La mia libreria aperta (Orari senza personale) | | 10-8 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10 - 1: 30 | |
8am -10pm | 8:10 -XNUMX:XNUMX 8pm-10pm | 8am-10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 5pm - 10pm | 8am - 10am 1.30pm - 10pm | 8am-10pm |
Ferrybank 051/897200 | Chiuso | 10 - 5 | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10-1.30 | Chiuso |
Graiguenamanagh 056/7794178 | Chiuso | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 1.30 | Chiuso |
Biblioteca comunale, Banchina di Giovanni 056/7794174 | Chiuso | 10-8 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10-1: 30 | Chiuso |
Loughboy 056/7794176 | Chiuso | 10 - 5
| 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 8 | Chiuso | Chiuso |
Thomastown 056/7794331 | Chiuso | 10 - 1 2 - 5 | 10-1; 2-5; 5.30-8 | 10-1 2-5 | 10-1 2-5 | 10.00 - 1: 30 | Chiuso |
Urlingford 056/7794182 | Chiuso | 10 - 8 | Chiuso | 10-5 | 10-1.30 | 10-1.30 | Chiuso |
Biblioteca LEGALE 056/7794160 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | | Chiuso |
Studi locali 056/7794160 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2 - 4.45 | 9 - 1 2-4.45 | | Chiuso |
Dettagli di Il mio servizio di libreria aperta nella Biblioteca Castlecomer a My-Open-Library--Brochure---Castlecomer.pdf (dimensioni 417.7 KB)
Per informazioni sull'adesione alla Biblioteca clicca sul link sottostante